Résultats

DATE   ROUND CONSTRUCTEUR SESSION POSITION
 2007-10-07    MAGNY-COURS  SUZUKI  RACE 2  2
 2007-10-07    MAGNY-COURS  SUZUKI  RACE 1  6
 2007-09-30    VALLELUNGA  SUZUKI  RACE 2  2
 2007-09-30    VALLELUNGA  SUZUKI  RACE 1  1
 2007-09-09    LAUSITZ  SUZUKI  RACE 2  3
 2007-09-09    LAUSITZ  SUZUKI  RACE 1  2
 2007-08-05    BRANDS HATCH  SUZUKI  RACE 2  8
 2007-08-05    BRANDS HATCH  SUZUKI  RACE 1  3
 2007-07-22    BRNO  SUZUKI  RACE 2  1
 2007-07-22    BRNO  SUZUKI  RACE 1  2
 2007-06-17    MISANO ADRIATICO  SUZUKI  RACE 2  3
 2007-06-17    MISANO ADRIATICO  SUZUKI  RACE 1  RT
 2007-05-27    SILVERSTONE  SUZUKI  RACE 1  6
 2007-05-13    MONZA  SUZUKI  RACE 2  5
 2007-05-13    MONZA  SUZUKI  RACE 1  3
 2007-04-29    ASSEN  SUZUKI  RACE 2  3
 2007-04-29    ASSEN  SUZUKI  RACE 1  6
 2007-04-15    VALENCIA  SUZUKI  RACE 2  2
 2007-04-15    VALENCIA  SUZUKI  RACE 1  8
 2007-04-01    DONINGTON  SUZUKI  RACE 2  2
 2007-04-01    DONINGTON  SUZUKI  RACE 1  3
 2007-03-04    PHILLIP ISLAND  SUZUKI  RACE 2  4
 2007-03-04    PHILLIP ISLAND  SUZUKI  RACE 1  3
 2007-02-24    LOSAIL  SUZUKI  RACE 2  2
 2007-02-24    LOSAIL  SUZUKI  RACE 1  1